Coletas
Siga a jornada da esquerda para a direita: programar → coletar em campo → destinar → indicadores.
Todas as coletas
Inclui também coletas canceladas e não realizadas.
| Coleta | Cliente / unidade | Coletor | Prevista | Materiais | Status | Próximo passo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-1062 | Colégio SemearSemear — Unidade Pinheiros | SP-0001 | 01/09/2026 | — | Programada | Iniciar coleta | Abrir |
| CL-1061 | Shopping AuroraAurora — Praça de alimentação | SP-0018 | 31/08/2026 | — | Programada | Iniciar coleta | Abrir |
| CL-1060 | Colégio SemearSemear — Unidade Butantã | SP-0002 | 26/08/2026 | — | Em andamento | Informar totais e fotos | Abrir |
| CL-1051 | Grupo Vertex LogísticaVertex — CD Barueri | SP-0012 | 25/08/2026 | Papelão ondulado (310,0 kg) · Plástico PET (45,0 kg) | Aguardando destinação | Registrar destinação | Abrir |
| CL-1053 | Shopping AuroraAurora — Praça de alimentação | SP-0018 | 24/08/2026 | Papelão ondulado (128,0 kg) | Destinada | Concluir coleta | Abrir |
| CL-1055 | Escola Vila NovaVila Nova — Sede | SP-0007 | 21/08/2026 | — | Pendente | Iniciar coleta | Abrir |
| CL-1058 | Escola Vila NovaVila Nova — Sede | SP-0007 | 20/08/2026 | — | Não realizada | — | Abrir |
| CL-1042 | Colégio SemearSemear — Unidade Pinheiros | SP-0001 | 18/08/2026 | Papel branco (sulfite) (48,5 kg) · Papel misto escolar (22,0 kg) | Concluída | — | Abrir |
| CL-1049 | Grupo Vertex LogísticaVertex — CD Barueri | SP-0012 | 11/08/2026 | Papelão ondulado (260,0 kg) | Reagendada | Iniciar coleta | Abrir |
| CL-1040 | Colégio SemearSemear — Unidade Butantã | SP-0002 | 06/08/2026 | — | Cancelada | — | Abrir |
