Dashboard operacional
Papel que Transforma — São Paulo · período padrão: agosto/2026
Clientes ativos
4
Unidades ativas
5
Coletores ativos
4
5 cadastrados
Coletas no período
10
2 programadas
Coletas atrasadas
2
Previstas e ainda sem conclusão
Quantidade coletada
813,5kg
Aguardando destinação
435,0kg
Quantidade destinada
378,5kg
Coletado x destinado
Últimos 6 meses (kg)
Materiais por tipo
Distribuição das quantidades registradas
Coletas recentes
Ordenadas pela data prevista
| Coleta | Cliente / unidade | Data prevista | Materiais | Status |
|---|---|---|---|---|
| CL-1062 | Colégio SemearSemear — Unidade Pinheiros | 01/09/2026 | — | Programada |
| CL-1061 | Shopping AuroraAurora — Praça de alimentação | 31/08/2026 | — | Programada |
| CL-1060 | Colégio SemearSemear — Unidade Butantã | 26/08/2026 | — | Em andamento |
| CL-1051 | Grupo Vertex LogísticaVertex — CD Barueri | 25/08/2026 | Papelão ondulado (310,0 kg) · Plástico PET (45,0 kg) | Aguardando destinação |
| CL-1053 | Shopping AuroraAurora — Praça de alimentação | 24/08/2026 | Papelão ondulado (128,0 kg) | Destinada |
| CL-1055 | Escola Vila NovaVila Nova — Sede | 21/08/2026 | — | Pendente |
| CL-1058 | Escola Vila NovaVila Nova — Sede | 20/08/2026 | — | Não realizada |
| CL-1042 | Colégio SemearSemear — Unidade Pinheiros | 18/08/2026 | Papel branco (sulfite) (48,5 kg) · Papel misto escolar (22,0 kg) | Concluída |
